Tesla Superior 3,5Kw
TESLA TT34TP21-1232IAWT
-Téliesített
-Csepptálca fűtés -20
-Öndiagnosztika
-4D levegőellátás
-Gyors hatékonyság
-Rozsdamentes burkolat
-Rejtett LED kijelző
-Wifi funkció (Smart life smart home (Tuja)
-Lágy légáramlás
-Időzitő
- I Fel funkció
-H tarifa kompatibilis
| Energia osztály | A++/A+ |
| Kapacítás (Btu) | 12000 |
| Hűtőközeg típus | R32 |
| Nominális hűtési kapacítás | 3400 W |
| Nominális fűtési kapacítás | 3430 W |
| SEER | 6.1 |
| SCOP | 4 |
| Kapacitás | 12000BTU |
| Tápellátás | 1049 W / 5.8 A (hűtés) 922 W / 4.7 A (fűtés) |
| Max. tápellátás | 1730 W / 10 A |
| SEER-SCOP energiaosztály | A++ - 6,1 W/W (hűtés) A+ - 4,0 W/W (fűtés) |
| Működési hőmérséklet | 0 - 53°C (hűtés) -20°C - 30°C (fűtés) |
| Energiafogyasztás (évente, standard teszteredmények alapján) | 195 kWh (hűtés) 840 kWh (fűtés) |
| Páramentesítés | 1.2 kg/h |
| IP védettség | IPX4 (kültéri és beltéri) |
|
Beltéri egység adatai |
|
| Modellszám | 1170030067G |
| Beltéri ventilátor mérete | 92×578 mm |
| Ventilátor sebessége | <= 1320 r/min |
| Légkeringetés | 560 m3/h |
| Zajszint | 32/35/43/47 dB(A) |
| Méretek (H×Sz×M) | 790 mm × 192 mm × 275 mm |
| Súly | 8.5 kg |
|
Kültéri egység adatai |
|
| Modellszám | 1170040162AB |
| Hűtőközeg (g) | R32/570g/675 |
| Kültéri ventilátor mérete | 384×134 mm |
| Zajszint | 29/33/39/46/50 dB(A) |
| Méretek (H×Sz×M) | 777 mm × 290 mm × 498 mm |
| Súly | 24 kg |
|
Hűtőközeg cső adatai |
|
| Átmérő | 6.35 mm (folyadék oldal) 9.52 mm (gáz oldal) |
| Max. hossz | 20 m |
| Max. szintkülönbség | 10 m |


